7 Keajaiban baru
Sebuah projek tentang 7 keajaiban dunia secara luas. Pada tanggal 7 Juli 2007 terpilih 7 Keajaiban dunia baru dengan suara terbanyak yaitu:
| Keajaiban | Simbol | Lokasi | Gambar |
|---|---|---|---|
| Tembok Besar Tiongkok | Perlindungan, Terus Menerus | ||
| Petra | Teknik, Perlindungan | ||
| Patung Kristus Penebus | Penerimaan, Keterbukaan | ||
| Machu Picchu | Komunitas, Dedikasi | ||
| Chichén Itzá | Pemujaan, Ilmu Pengetahuan | ||
| Colosseum | Kesenangan, Penderitaan | ||
| Taj Mahal | Cinta, Hasrat | ||
| Piramid Giza (Kandidat Kehormatan, karena satu-satunya dari Tujuh Keajaiban Dunia Kuno yang masih ada) | Tidak Punah, Keabadian |
Finalis 7 Keajaiban Dunia Baru
21 finalis, disusun secara alfabet dan dengan simbol yang diasosiasikan adalah:
| Keajaiban | Simbol | Lokasi | Gambar |
|---|---|---|---|
| Acropolis | Peradaban, Demokrasi | ||
| Alhambra | Harga Diri, Dialog | ||
| Angkor Wat | Keindahan, Suaka | ||
| Chichen Itza | Pemujaan, Ilmu Pengetahuan | ||
| Patung Kristus Penebus | Penerimaan, Keterbukaan | ||
| Colosseum | Kesenangan, Penderitaan | ||
| Moai | Misteri, Keluarbiasaan | ||
| Menara Eiffel | Tantangan, Kemajuan | ||
| Tembok Besar Tiongkok | Perlindungan, Terus Menerus | ||
| Hagia Sophia | Keyakinan, Penghormatan | ||
| Biara Kiyomizu | Kejelasan, Ketenangan | ||
| Kremlin, Lapangan Merah, dan Katedral Saint Basil | Pertahanan, Simbolik | ||
| Machu Picchu | Komunitas, Dedikasi | ||
| Istana Neuschwanstein | Fantasi, Khayalan | ||
| Petra | Teknik, Perlindungan | ||
| Piramid Giza | Ketidakpunahan, Keabadian | ||
| Patung Liberty | Kemurahan hati, Harapan |
